产品历史报价

三级螺纹32*12

计量单位:吨

报价列表
序号 报价(元) 税率 日期
1 3840.00 0.01 2024-05-08
2 3710.00 0.13 2023-05-31
3 3770.00 0.13 2023-05-22
4 3800.00 0.13 2023-05-17
5 4330.00 0.13 2023-03-13
6 4290.00 0.13 2023-02-23
7 4140.00 0.13 2023-02-10
8 3920.00 0.13 2022-12-20
9 3800.00 0.13 2022-12-05
10 3750.00 0.13 2022-11-29
11 3670.00 0.13 2022-11-11
12 4080.00 0.13 2022-09-22
13 4070.00 0.13 2022-09-13
14 4100.00 0.13 2022-08-23
15 4100.00 0.13 2022-08-19
16 4110.00 0.13 2022-08-18
17 4150.00 0.13 2022-08-17
18 4140.00 0.13 2022-08-03
19 4160.00 0.13 2022-08-01
20 4170.00 0.13 2022-07-08
21 4150.00 0.13 2022-06-24
22 4180.00 0.13 2022-06-21
23 4560.00 0.13 2022-06-16
24 4750.00 0.13 2022-06-10
25 4790.00 0.13 2022-06-02
26 4770.00 0.13 2022-05-30
27 4810.00 0.13 2022-05-24
28 4840.00 0.13 2022-05-20
29 4810.00 0.13 2022-05-19
30 4860.00 0.13 2022-05-18
31 5020.00 0.13 2022-05-09
32 5130.00 0.13 2022-05-05
33 5060.00 0.13 2022-04-27
34 5020.00 0.13 2022-04-26
35 5090.00 0.13 2022-04-24
36 5140.00 0.13 2022-04-19
37 5070.00 0.13 2022-04-14
38 5080.00 0.13 2022-04-13
39 5050.00 0.13 2022-04-12
40 5090.00 0.13 2022-04-08
41 5130.00 0.13 2022-04-07
42 5130.00 0.13 2022-04-06
43 5120.00 0.13 2022-04-02
44 5070.00 0.13 2022-04-01
45 5080.00 0.13 2022-03-31
46 5060.00 0.13 2022-03-30
47 5080.00 0.13 2022-03-29
48 5060.00 0.13 2022-03-28
49 4960.00 0.13 2022-03-25
50 4940.00 0.13 2022-03-22
51 4920.00 0.13 2022-03-18
52 4850.00 0.13 2022-03-15
53 4900.00 0.13 2022-03-14
54 4920.00 0.13 2022-03-11
55 5010.00 0.13 2022-03-09
56 5060.00 0.13 2022-03-08
57 5000.00 0.13 2022-03-03
58 4950.00 0.13 2022-03-02
59 4900.00 0.13 2022-03-01
60 4870.00 0.13 2022-02-28
61 4940.00 0.13 2022-02-24
62 4960.00 0.13 2022-02-22
0 3300.00 0.13 2023-05-17

所属单位:北京沐林永盛科技有限公司 企业主页 >

联系人:王仁明

联系电话:18611695717 一键拨号

获取更多服务请关注公众号“工地锦囊”

座   机:010-81756450

张   勇:13911530263 (微信同号)

安佳欣:13146771377 (微信同号)