产品历史报价

三级螺纹25*12

计量单位:吨

报价列表
序号 报价(元) 税率 日期
1 3870.00 0.01 2024-05-08
2 3700.00 0.13 2023-05-31
3 3760.00 0.13 2023-05-22
4 3780.00 0.13 2023-05-17
5 4310.00 0.13 2023-03-13
6 4270.00 0.13 2023-02-23
7 4120.00 0.13 2023-02-10
8 3920.00 0.13 2022-12-20
9 3810.00 0.13 2022-12-05
10 3760.00 0.13 2022-11-29
11 3680.00 0.13 2022-11-11
12 4080.00 0.13 2022-09-22
13 4070.00 0.13 2022-09-13
14 4040.00 0.13 2022-09-13
15 4060.00 0.13 2022-08-23
16 4060.00 0.13 2022-08-19
17 4070.00 0.13 2022-08-18
18 4110.00 0.13 2022-08-17
19 4100.00 0.13 2022-08-03
20 4120.00 0.13 2022-08-01
21 4140.00 0.13 2022-07-08
22 4120.00 0.13 2022-06-24
23 4150.00 0.13 2022-06-21
24 4530.00 0.13 2022-06-16
25 4720.00 0.13 2022-06-10
26 4760.00 0.13 2022-06-02
27 4740.00 0.13 2022-05-30
28 4780.00 0.13 2022-05-24
29 4810.00 0.13 2022-05-20
30 4780.00 0.13 2022-05-19
31 4830.00 0.13 2022-05-18
32 5000.00 0.13 2022-05-09
33 5090.00 0.13 2022-05-05
34 5020.00 0.13 2022-04-27
35 4980.00 0.13 2022-04-26
36 5030.00 0.13 2022-04-24
37 5090.00 0.13 2022-04-19
38 5000.00 0.13 2022-04-14
39 5020.00 0.13 2022-04-13
40 4980.00 0.13 2022-04-12
41 5030.00 0.13 2022-04-08
42 5060.00 0.13 2022-04-07
43 5060.00 0.13 2022-04-06
44 5040.00 0.13 2022-04-02
45 4990.00 0.13 2022-04-01
46 5000.00 0.13 2022-03-31
47 4990.00 0.13 2022-03-30
48 5000.00 0.13 2022-03-29
49 4980.00 0.13 2022-03-28
50 4880.00 0.13 2022-03-25
51 4860.00 0.13 2022-03-23
52 4860.00 0.13 2022-03-22
53 4840.00 0.13 2022-03-18
54 4770.00 0.13 2022-03-15
55 4820.00 0.13 2022-03-14
56 4840.00 0.13 2022-03-11
57 4930.00 0.13 2022-03-09
58 4980.00 0.13 2022-03-08
59 4920.00 0.13 2022-03-03
60 4870.00 0.13 2022-03-02
61 4820.00 0.13 2022-03-01
62 4780.00 0.13 2022-02-28
63 4870.00 0.13 2022-02-24
64 4890.00 0.13 2022-02-22
0 3300.00 0.13 2023-05-17

所属单位:北京沐林永盛科技有限公司 企业主页 >

联系人:王仁明

联系电话:18611695717 一键拨号

获取更多服务请关注公众号“工地锦囊”

座   机:010-81756450

张   勇:13911530263 (微信同号)

安佳欣:13146771377 (微信同号)