本站公告
本站公告
评分结果详情
评价时间:2024-01-09 10:20:02
评价单位 | 优选项目联盟 | 分支机构 | Z北京城建远东集团华丰项目公司柳村路南段(五圈路-南三环)道路工程二标段项目部 |
供应商名称 | 北京东霖混凝土制品有限公司 | 负责人或联系人 | 刘中良 |
资质证书 | 混凝土预制构件专业贰级 | 提供的产品 | 预制小箱梁(混凝土标号C50) |
签约时间 | 2022-09-16 00:00 | 联系电话 | 13701378100 |
供应商签订合同数量 | 1 | 合同总金额(单位:元) | 7903896 |
序号 | 评价内容 | 标准分 | 评价标准 | 得分标准 | 考核评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 产品质量 | 25 | A.产品质量优异,供应产品抽检合格率100% | 25 | 24 |
B.产品质量良好,供应产品抽检合格率98%以上 | 20 | ||||
C.产品质量合格,但不影响正常使用,供应产品抽检合格率95%以上 | 15 | ||||
D.产品质量较差,影响正常使用,供应产品抽检合格率95%以下 | 0 | ||||
2 | 产品性价比 | 20 | A.产品性能价格比高; | 20 | 19 |
B.产品性能价格比一般; | 15 | ||||
C.产品性能价格比较差。 | 5 | ||||
3 | 售后与投诉 | 15 | A对投诉反应及时、沟通手段有效;.有良好的服务,能主动走访,积极解决或预防问题发生;有专人负责该项目 | 15 | 14 |
B.对投诉重视程度不够,会解决,但不够及时;对客户服务较好,客户偶有投诉 | 10 | ||||
C.对客户的投诉经常推卸责任,或拖很长时间才予以解决,且类似问题经常发生。 | 0 | ||||
4 | 交货及时性 | 15 | A.完全按合同要求的期限和交付条件交货; | 15 | 13 |
B.拖延交付日期,交付条件改变。 | 8 | ||||
5 | 合作与服务 | 10 | A.态度积极、主动;视我公司看成重要客户、有专人负责该项目与我公司沟通 | 10 | 8 |
B.态度一般;视我公司看成一般客户、没有专人负责该项目与我公司沟通 | 5 | ||||
6 | 体系认证情况 | 10 | A.已通过质量/环保/职业健康标准体系认证; | 10 | 7 |
B.只通过质量标准体系认证; | 6 | ||||
7 | 其他支持 | 5 | A是否积极接纳我公司提出的有关参观、考察等事宜,妥善保管与我公司相关的文件不泄露 | 5 | 5 |
B对我公司提出的要求较敷衍,未能严守与我公司的相关文件 | 2 | ||||
合计 | 100分 | 90 | |||
合计实际得分标准 | 90分及以上为优级;89-80分为较好;79-70分为合格;69-60分为轻微不合格;59分以下为严重不合格。 | ||||
评 价 结 果 |
优级
|
||||
对该供应商的建议与评价 | 厂家配合度高,产品质量优 | ||||
项目经理签字:刘东 |