产品历史报价

高线8

计量单位:吨

报价列表
序号 报价(元) 税率 日期
1 4260.00 0.01 2024-05-08
2 4280.00 0.13 2023-05-31
3 4320.00 0.13 2023-05-22
4 4310.00 0.13 2023-05-17
5 4890.00 0.13 2023-03-13
6 4840.00 0.13 2023-02-23
7 4740.00 0.13 2023-02-10
8 4670.00 0.13 2022-12-20
9 4530.00 0.13 2022-12-05
10 4460.00 0.13 2022-11-29
11 4350.00 0.13 2022-11-11
12 4540.00 0.13 2022-09-22
13 4570.00 0.13 2022-09-13
14 4610.00 0.13 2022-08-23
15 4610.00 0.13 2022-08-18
16 4610.00 0.13 2022-08-17
17 4630.00 0.13 2022-08-03
18 4630.00 0.13 2022-08-01
19 4550.00 0.13 2022-07-29
20 4740.00 0.13 2022-07-08
21 4780.00 0.13 2022-06-24
22 4810.00 0.13 2022-06-22
23 4860.00 0.13 2022-06-21
24 5360.00 0.13 2022-06-16
25 5510.00 0.13 2022-06-02
26 5510.00 0.13 2022-05-30
27 5580.00 0.13 2022-05-24
28 5610.00 0.13 2022-05-23
29 5610.00 0.13 2022-05-19
30 5660.00 0.13 2022-05-18
31 5750.00 0.13 2022-05-09
32 5870.00 0.13 2022-05-05
33 5870.00 0.13 2022-04-27
34 5860.00 0.13 2022-04-26
35 5860.00 0.13 2022-04-24
36 5840.00 0.13 2022-04-19
37 5790.00 0.13 2022-04-14
38 5790.00 0.13 2022-04-13
39 5750.00 0.13 2022-04-12
40 5830.00 0.13 2022-04-08
41 5830.00 0.13 2022-04-07
42 5860.00 0.13 2022-04-06
43 5860.00 0.13 2022-04-02
44 5810.00 0.13 2022-03-31
45 5820.00 0.13 2022-03-30
46 5820.00 0.13 2022-03-29
47 5780.00 0.13 2022-03-28
48 5730.00 0.13 2022-03-25
49 5730.00 0.13 2022-03-22
50 5710.00 0.13 2022-03-18
51 5660.00 0.13 2022-03-15
52 5690.00 0.13 2022-03-14
53 5720.00 0.13 2022-03-11
54 5740.00 0.13 2022-03-09
55 5780.00 0.13 2022-03-08
56 5710.00 0.13 2022-03-03
57 5660.00 0.13 2022-03-02
58 5630.00 0.13 2022-03-01
59 5590.00 0.13 2022-02-28
60 5650.00 0.13 2022-02-24
61 5700.00 0.13 2022-02-23
62 5650.00 0.13 2022-02-22
0 3400.00 0.13 2023-05-17

所属单位:北京沐林永盛科技有限公司 企业主页 >

联系人:王仁明

联系电话:18611695717 一键拨号

获取更多服务请关注公众号“工地锦囊”

座   机:010-81756450

张   勇:13911530263 (微信同号)

安佳欣:13146771377 (微信同号)