产品历史报价

高线6

计量单位:吨

报价列表
序号 报价(元) 税率 日期
1 4560.00 0.13 2024-05-08
2 4580.00 0.13 2023-05-31
3 4620.00 0.13 2023-05-22
4 4610.00 0.13 2023-05-17
5 5190.00 0.13 2023-03-13
6 5140.00 0.13 2023-02-23
7 5040.00 0.13 2023-02-10
8 4970.00 0.13 2022-12-20
9 4830.00 0.13 2022-12-05
10 4760.00 0.13 2022-11-29
11 4650.00 0.13 2022-11-11
12 4840.00 0.13 2022-09-22
13 4870.00 0.13 2022-09-13
14 4910.00 0.13 2022-08-23
15 4910.00 0.13 2022-08-18
16 4910.00 0.13 2022-08-17
17 4930.00 0.13 2022-08-03
18 4930.00 0.13 2022-08-01
19 4850.00 0.13 2022-07-29
20 5040.00 0.13 2022-07-08
21 5080.00 0.13 2022-06-24
22 5110.00 0.13 2022-06-22
23 5160.00 0.13 2022-06-21
24 5660.00 0.13 2022-06-16
25 5810.00 0.13 2022-06-02
26 5810.00 0.13 2022-05-30
27 5880.00 0.13 2022-05-24
28 5910.00 0.13 2022-05-23
29 5910.00 0.13 2022-05-19
30 5960.00 0.13 2022-05-18
31 6050.00 0.13 2022-05-09
32 6170.00 0.13 2022-05-05
33 6170.00 0.13 2022-04-27
34 6160.00 0.13 2022-04-26
35 6160.00 0.13 2022-04-24
36 6140.00 0.13 2022-04-19
37 6090.00 0.13 2022-04-14
38 6090.00 0.13 2022-04-13
39 6050.00 0.13 2022-04-12
40 6130.00 0.13 2022-04-08
41 6130.00 0.13 2022-04-07
42 6160.00 0.13 2022-04-06
43 6160.00 0.13 2022-04-02
44 6110.00 0.13 2022-03-31
45 6120.00 0.13 2022-03-30
46 6120.00 0.13 2022-03-29
47 6080.00 0.13 2022-03-28
48 6030.00 0.13 2022-03-25
49 6030.00 0.13 2022-03-22
50 6010.00 0.13 2022-03-18
51 5960.00 0.13 2022-03-15
52 5990.00 0.13 2022-03-14
53 6020.00 0.13 2022-03-11
54 6040.00 0.13 2022-03-09
55 6080.00 0.13 2022-03-08
56 6010.00 0.13 2022-03-03
57 5960.00 0.13 2022-03-02
58 5930.00 0.13 2022-03-01
59 5890.00 0.13 2022-02-28
60 5950.00 0.13 2022-02-24
61 6000.00 0.13 2022-02-23
62 5950.00 0.13 2022-02-22
0 3500.00 0.13 2023-05-17

所属单位:北京沐林永盛科技有限公司 企业主页 >

联系人:王仁明

联系电话:18611695717 一键拨号

获取更多服务请关注公众号“工地锦囊”

座   机:010-81756450

张   勇:13911530263 (微信同号)

安佳欣:13146771377 (微信同号)