产品历史报价

三级盘螺10

计量单位:吨

报价列表
序号 报价(元) 税率 日期
1 4170.00 0.01 2024-05-08
2 3840.00 0.13 2023-05-31
3 3900.00 0.13 2023-05-22
4 3930.00 0.13 2023-05-17
5 4470.00 0.13 2023-03-13
6 4430.00 0.13 2023-02-23
7 4290.00 0.13 2023-02-10
8 4120.00 0.13 2022-12-20
9 4110.00 0.13 2022-12-05
10 4090.00 0.13 2022-11-29
11 3900.00 0.13 2022-11-11
12 4170.00 0.13 2022-09-22
13 4180.00 0.13 2022-09-13
14 4220.00 0.13 2022-08-23
15 4220.00 0.13 2022-08-19
16 4230.00 0.13 2022-08-18
17 4270.00 0.13 2022-08-17
18 4290.00 0.13 2022-08-03
19 4670.00 0.13 2022-08-01
20 4260.00 0.13 2022-07-29
21 4410.00 0.13 2022-07-08
22 4390.00 0.13 2022-06-24
23 4410.00 0.13 2022-06-21
24 4790.00 0.13 2022-06-16
25 5010.00 0.13 2022-06-10
26 5080.00 0.13 2022-06-02
27 5070.00 0.13 2022-05-30
28 5110.00 0.13 2022-05-24
29 5140.00 0.13 2022-05-20
30 5100.00 0.13 2022-05-19
31 5140.00 0.13 2022-05-18
32 5290.00 0.13 2022-05-09
33 5400.00 0.13 2022-05-05
34 5340.00 0.13 2022-04-27
35 5280.00 0.13 2022-04-26
36 5690.00 0.13 2022-04-24
37 5360.00 0.13 2022-04-19
38 5270.00 0.13 2022-04-14
39 5280.00 0.13 2022-04-13
40 5240.00 0.13 2022-04-12
41 5280.00 0.13 2022-04-08
42 5300.00 0.13 2022-04-07
43 5300.00 0.13 2022-04-06
44 5250.00 0.13 2022-04-02
45 5200.00 0.13 2022-04-01
46 5210.00 0.13 2022-03-31
47 5200.00 0.13 2022-03-30
48 5210.00 0.13 2022-03-29
49 5180.00 0.13 2022-03-28
50 5080.00 0.13 2022-03-25
51 5050.00 0.13 2022-03-22
52 5030.00 0.13 2022-03-18
53 4960.00 0.13 2022-03-15
54 5010.00 0.13 2022-03-14
55 5010.00 0.13 2022-03-11
56 5080.00 0.13 2022-03-09
57 5140.00 0.13 2022-03-08
58 5080.00 0.13 2022-03-03
59 5030.00 0.13 2022-03-02
60 4980.00 0.13 2022-03-01
61 4940.00 0.13 2022-02-28
62 4990.00 0.13 2022-02-24
63 5000.00 0.13 2022-02-23
64 5020.00 0.13 2022-02-22
0 3300.00 0.13 2023-05-17

所属单位:北京沐林永盛科技有限公司 企业主页 >

联系人:王仁明

联系电话:18611695717 一键拨号

获取更多服务请关注公众号“工地锦囊”

座   机:010-81756450

张   勇:13911530263 (微信同号)

安佳欣:13146771377 (微信同号)