产品历史报价

三级盘螺6

计量单位:吨

报价列表
序号 报价(元) 税率 日期
1 4510.00 0.01 2024-05-08
2 4190.00 0.13 2023-05-31
3 4250.00 0.13 2023-05-22
4 4280.00 0.13 2023-05-17
5 4820.00 0.13 2023-03-13
6 4780.00 0.13 2023-02-23
7 4640.00 0.13 2023-02-10
8 4470.00 0.13 2022-12-20
9 4460.00 0.13 2022-12-05
10 4440.00 0.13 2022-11-29
11 4250.00 0.13 2022-11-11
12 4520.00 0.13 2022-09-22
13 4530.00 0.13 2022-09-13
14 4570.00 0.13 2022-08-23
15 4570.00 0.13 2022-08-19
16 4580.00 0.13 2022-08-18
17 4620.00 0.13 2022-08-17
18 4640.00 0.13 2022-08-03
19 4670.00 0.13 2022-08-01
20 4610.00 0.13 2022-07-29
21 4760.00 0.13 2022-07-08
22 4750.00 0.13 2022-06-24
23 4770.00 0.13 2022-06-21
24 5150.00 0.01 2022-06-16
25 5370.00 0.13 2022-06-10
26 5440.00 0.13 2022-06-02
27 5430.00 0.13 2022-05-30
28 5470.00 0.13 2022-05-24
29 5500.00 0.13 2022-05-20
30 5460.00 0.13 2022-05-19
31 5500.00 0.13 2022-05-18
32 5650.00 0.13 2022-05-09
33 5760.00 0.13 2022-05-05
34 5680.00 0.13 2022-04-27
35 5640.00 0.13 2022-04-26
36 5690.00 0.13 2022-04-24
37 5720.00 0.13 2022-04-19
38 5630.00 0.13 2022-04-14
39 5640.00 0.13 2022-04-13
40 5600.00 0.13 2022-04-12
41 5660.00 0.13 2022-04-08
42 5680.00 0.13 2022-04-07
43 5680.00 0.13 2022-04-06
44 5640.00 0.13 2022-04-02
45 5590.00 0.13 2022-04-01
46 5600.00 0.13 2022-03-31
47 5590.00 0.13 2022-03-30
48 5600.00 0.13 2022-03-29
49 5600.00 0.13 2022-03-28
50 5500.00 0.13 2022-03-25
51 5470.00 0.13 2022-03-22
52 5450.00 0.13 2022-03-18
53 5380.00 0.13 2022-03-15
54 5410.00 0.13 2022-03-14
55 5410.00 0.13 2022-03-11
56 5480.00 0.13 2022-03-09
57 5540.00 0.13 2022-03-08
58 5480.00 0.13 2022-03-03
59 5430.00 0.13 2022-03-02
60 5380.00 0.13 2022-03-01
61 5340.00 0.13 2022-02-28
62 5390.00 0.13 2022-02-24
63 5400.00 0.13 2022-02-23
64 5420.00 0.13 2022-02-22
0 3300.00 0.13 2023-05-17

所属单位:北京沐林永盛科技有限公司 企业主页 >

联系人:王仁明

联系电话:18611695717 一键拨号

获取更多服务请关注公众号“工地锦囊”

座   机:010-81756450

张   勇:13911530263 (微信同号)

安佳欣:13146771377 (微信同号)