产品历史报价

三级螺纹20*12

计量单位:吨

报价列表
序号 报价(元) 税率 日期
1 3810.00 0.01 2024-05-08
2 3650.00 0.13 2023-05-31
3 3710.00 0.13 2023-05-22
4 3730.00 0.13 2023-05-17
5 4260.00 0.13 2023-03-13
6 4220.00 0.13 2023-02-23
7 4070.00 0.13 2023-02-10
8 3870.00 0.13 2022-12-20
9 3760.00 0.13 2022-12-05
10 3710.00 0.13 2022-11-29
11 3640.00 0.13 2022-11-11
12 4050.00 0.13 2022-09-22
13 4040.00 0.13 2022-09-13
14 4060.00 0.13 2022-08-23
15 4060.00 0.13 2022-08-19
16 4070.00 0.13 2022-08-18
17 4110.00 0.13 2022-08-17
18 4100.00 0.13 2022-08-03
19 4120.00 0.13 2022-08-01
20 4140.00 0.13 2022-07-08
21 4120.00 0.13 2022-06-24
22 4150.00 0.13 2022-06-21
23 4530.00 0.13 2022-06-16
24 4720.00 0.13 2022-06-10
25 4760.00 0.13 2022-06-02
26 4760.00 0.13 2022-06-02
27 4740.00 0.13 2022-05-30
28 4780.00 0.13 2022-05-24
29 4810.00 0.13 2022-05-23
30 4810.00 0.13 2022-05-20
31 4780.00 0.13 2022-05-19
32 4840.00 0.13 2022-05-18
33 5010.00 0.13 2022-05-09
34 5100.00 0.13 2022-05-05
35 5020.00 0.13 2022-04-28
36 5020.00 0.13 2022-04-27
37 4980.00 0.13 2022-04-26
38 5030.00 0.13 2022-04-24
39 5090.00 0.13 2022-04-19
40 5000.00 0.13 2022-04-14
41 5020.00 0.13 2022-04-13
42 4980.00 0.13 2022-04-12
43 5030.00 0.13 2022-04-08
44 5060.00 0.13 2022-04-07
45 5060.00 0.13 2022-04-06
46 5050.00 0.13 2022-04-02
47 5000.00 0.13 2022-04-01
48 5010.00 0.13 2022-03-31
49 5000.00 0.13 2022-03-30
50 5020.00 0.13 2022-03-29
51 4980.00 0.13 2022-03-28
52 4880.00 0.13 2022-03-25
53 4850.00 0.13 2022-03-22
54 4830.00 0.13 2022-03-18
55 4750.00 0.13 2022-03-15
56 4800.00 0.13 2022-03-14
57 4820.00 0.13 2022-03-11
58 4910.00 0.13 2022-03-09
59 4900.00 0.13 2022-03-03
60 4850.00 0.13 2022-03-02
61 4800.00 0.13 2022-03-01
62 4740.00 0.13 2022-02-28
63 4810.00 0.13 2022-02-24
64 4830.00 0.13 2022-02-22
0 3300.00 0.13 2023-05-17

所属单位:北京沐林永盛科技有限公司 企业主页 >

联系人:王仁明

联系电话:18611695717 一键拨号

获取更多服务请关注公众号“工地锦囊”

座   机:010-81756450

张   勇:13911530263 (微信同号)

安佳欣:13146771377 (微信同号)