产品历史报价

三级螺纹16*12

计量单位:吨

报价列表
序号 报价(元) 税率 日期
1 3850.00 0.01 2024-05-08
2 3690.00 0.13 2023-05-31
3 3750.00 0.13 2023-05-22
4 3780.00 0.13 2023-05-17
5 4310.00 0.13 2023-03-13
6 4270.00 0.13 2023-02-23
7 4120.00 0.13 2023-02-10
8 3940.00 0.13 2022-12-20
9 3840.00 0.13 2022-12-05
10 3770.00 0.13 2022-11-29
11 3700.00 0.13 2022-11-11
12 4130.00 0.13 2022-09-22
13 4120.00 0.13 2022-09-13
14 4130.00 0.13 2022-08-23
15 4130.00 0.13 2022-08-19
16 4140.00 0.13 2022-08-18
17 4180.00 0.13 2022-08-17
18 4170.00 0.13 2022-08-03
19 4180.00 0.13 2022-08-01
20 4080.00 0.13 2022-07-29
21 4190.00 0.13 2022-07-08
22 4170.00 0.13 2022-06-24
23 4200.00 0.13 2022-06-21
24 4580.00 0.13 2022-06-16
25 4770.00 0.13 2022-06-10
26 4820.00 0.13 2022-06-02
27 4790.00 0.13 2022-05-30
28 4830.00 0.13 2022-05-24
29 4860.00 0.13 2022-05-20
30 4830.00 0.13 2022-05-19
31 4890.00 0.13 2022-05-18
32 5050.00 0.13 2022-05-09
33 5140.00 0.13 2022-05-05
34 5060.00 0.13 2022-04-27
35 5030.00 0.13 2022-04-26
36 5080.00 0.13 2022-04-24
37 5130.00 0.13 2022-04-19
38 5050.00 0.13 2022-04-14
39 5070.00 0.13 2022-04-13
40 5030.00 0.13 2022-04-12
41 5070.00 0.13 2022-04-08
42 5090.00 0.13 2022-04-07
43 5090.00 0.13 2022-04-06
44 5080.00 0.13 2022-04-02
45 5030.00 0.13 2022-04-01
46 5040.00 0.13 2022-03-31
47 5020.00 0.13 2022-03-30
48 5040.00 0.13 2022-03-29
49 5020.00 0.13 2022-03-28
50 4920.00 0.13 2022-03-25
51 4900.00 0.13 2022-03-22
52 4880.00 0.13 2022-03-18
53 4820.00 0.13 2022-03-15
54 4860.00 0.13 2022-03-14
55 4880.00 0.13 2022-03-11
56 4970.00 0.13 2022-03-09
57 5020.00 0.13 2022-03-08
58 4960.00 0.13 2022-03-03
59 4910.00 0.13 2022-03-02
60 4860.00 0.13 2022-03-01
61 4820.00 0.13 2022-02-28
62 4890.00 0.13 2022-02-24
63 4910.00 0.13 2022-02-23
64 4910.00 0.13 2022-02-22
65 4720.00 0.01 2022-01-17
66 4670.00 0.13 2022-01-11
0 3300.00 0.13 2023-05-17

所属单位:北京沐林永盛科技有限公司 企业主页 >

联系人:王仁明

联系电话:18611695717 一键拨号

获取更多服务请关注公众号“工地锦囊”

座   机:010-81756450

张   勇:13911530263 (微信同号)

安佳欣:13146771377 (微信同号)