产品历史报价

三级螺纹12*12

计量单位:吨

报价列表
序号 报价(元) 税率 日期
1 3900.00 0.01 2024-05-08
2 3800.00 0.13 2023-05-31
3 3850.00 0.13 2023-05-22
4 3870.00 0.13 2023-05-17
5 4400.00 0.13 2023-03-13
6 4360.00 0.13 2023-02-23
7 4210.00 0.13 2023-02-10
8 4020.00 0.13 2022-12-20
9 3910.00 0.13 2022-12-05
10 3860.00 0.13 2022-11-29
11 3790.00 0.13 2022-11-11
12 4210.00 0.13 2022-09-22
13 4220.00 0.13 2022-09-13
14 4230.00 0.13 2022-08-23
15 4230.00 0.13 2022-08-23
16 4240.00 0.13 2022-08-19
17 4250.00 0.13 2022-08-18
18 4290.00 0.13 2022-08-17
19 4290.00 0.13 2022-08-03
20 4300.00 0.13 2022-08-01
21 4200.00 0.13 2022-07-29
22 4260.00 0.13 2022-07-08
23 4240.00 0.13 2022-06-24
24 4280.00 0.13 2022-06-21
25 4660.00 0.13 2022-06-16
26 4850.00 0.13 2022-06-10
27 4880.00 0.13 2022-06-02
28 4850.00 0.13 2022-05-30
29 4890.00 0.13 2022-05-24
30 4920.00 0.13 2022-05-20
31 4890.00 0.13 2022-05-19
32 4960.00 0.13 2022-05-18
33 5110.00 0.13 2022-05-09
34 5200.00 0.13 2022-05-05
35 5110.00 0.13 2022-04-27
36 5080.00 0.13 2022-04-26
37 5130.00 0.13 2022-04-24
38 5180.00 0.13 2022-04-19
39 5100.00 0.13 2022-04-14
40 5110.00 0.13 2022-04-13
41 5080.00 0.13 2022-04-12
42 5120.00 0.13 2022-04-08
43 5150.00 0.13 2022-04-07
44 5150.00 0.13 2022-04-06
45 5130.00 0.13 2022-04-02
46 5080.00 0.13 2022-04-01
47 5090.00 0.13 2022-03-31
48 5080.00 0.13 2022-03-30
49 5100.00 0.13 2022-03-29
50 5080.00 0.13 2022-03-28
51 4980.00 0.13 2022-03-25
52 4950.00 0.13 2022-03-22
53 4930.00 0.13 2022-03-18
54 4870.00 0.13 2022-03-15
55 4910.00 0.13 2022-03-14
56 4930.00 0.13 2022-03-11
57 5070.00 0.13 2022-03-08
58 5010.00 0.13 2022-03-03
59 4960.00 0.13 2022-03-02
60 4910.00 0.13 2022-03-01
61 4870.00 0.13 2022-02-28
62 4940.00 0.13 2022-02-24
63 4960.00 0.13 2022-02-23
64 4960.00 0.13 2022-02-22
65 4750.00 0.13 2022-01-17
66 4670.00 0.13 2022-01-11
67 4670.00 0.13 2022-01-07
0 3200.00 0.13 2023-05-17

所属单位:北京沐林永盛科技有限公司 企业主页 >

联系人:王仁明

联系电话:18611695717 一键拨号

获取更多服务请关注公众号“工地锦囊”

座   机:010-81756450

张   勇:13911530263 (微信同号)

安佳欣:13146771377 (微信同号)