本站公告
本站公告
北京市-门头沟区
竞价编号:2022072716180475
竞价发起方:优选项目联盟企业主页 >
在施项目名称:北京城建远东集团华越项目公司华北区域北京门头沟四道桥项目建筑安装总承包工程
报名截止时间:2022-08-03 13:30:00
竞价开始时间:2022-08-03 14:00:00
竞价时长:30 分钟
最大竞价次数:不限
距离报名截止还剩:
竞价内容:门头沟永定镇【止水钢板,止水螺杆,套管】公开竞价采购,欢迎参与!
竞价类别:建筑材料
资质要求:无
品牌要求:无
项目地点:永定镇西苑路
付款方式:季度付进货材料结算金额的70%,供货完成结算完成后3个月付至95%,一年后无质量问题付清
计划开始工期:2022-08-05
计划结束工期:2023-12-31
竞价类型:公开
竞价方式:下浮
竞价服务费:0
竞价保证金:0元
预付款保函:0
履约保证金或者保函:0
竞价方式:线上线下相结合,平台作为线上竞价工具,仅提供竞价程序的服务,竞价结果以及拟签约方的选择由发起竞价发起方负责解释,与平台无关。
联系方式:
负责人 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|
平台 | 张勇 | 13911530263 |
公司竞价 | 安佳欣 | 13146771377 |
项目商务 | 赵士强 | 15632154880 |
项目技术 | 刘红强 | 13264276341 |
踏勘现场 | 徐雪晨 | 13864272582 |
其它 | 霍然 | 13716661839 |
物料清单:
序号 | 类型 | 标的物名称 | 标的物特征描述 | 计量单位 | 数量 | 时间单位 | 时间周期 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 买卖 | 止水钢板 | 300mm*3.0mm*3m | 张 | 804 | 315下料,厚度足3mm | ||
2 | 买卖 | 止水钢板 | T型带折弯 | 个 | 300 | 315下料,厚度足3mm | ||
3 | 买卖 | 三段式止水螺杆 | 套装/14*200mm | 套 | 25000 | "国标,锥体母5cm, 止水片足7*7 足厚2mm 双面满焊" | ||
4 | 买卖 | 三段式止水螺杆 | 14*250 | 套 | 30000 | "国标,锥体母5cm, 止水片足7*7 足厚2mm 双面满焊" | ||
5 | 买卖 | 三段式止水螺杆 | 14*300 | 套 | 30000 | "国标,锥体母5cm, 止水片足7*7 足厚2mm 双面满焊" | ||
6 | 买卖 | 通丝螺杆 | 14*1000 | 根 | 2500 | 国标 | ||
7 | 买卖 | 通丝螺杆 | 14*1200 | 根 | 1200 | 国标 | ||
8 | 买卖 | 通丝螺杆 | 14*1700 | 根 | 2830 | 国标 | ||
9 | 买卖 | 通丝螺杆国标 | M14*1200 | 根 | 2000 | 国标 | ||
10 | 买卖 | 马凳 | 4.9*3.9*60*700 | 根 | 4500 | 梁粗足4.8mm,腿粗足3.8mm | ||
11 | 买卖 | 马凳 | 4.9*3.9*70*700 | 根 | 700 | 梁粗足4.8mm,腿粗足3.8mm | ||
12 | 买卖 | 马凳 | 4.9*3.9*80*700 | 根 | 3600 | 梁粗足4.8mm,腿粗足3.8mm | ||
13 | 买卖 | 马凳 | 4.9*3.9*90*700 | 根 | 700 | 梁粗足4.8mm,腿粗足3.8mm | ||
14 | 买卖 | 马凳 | 4.9*3.9*90*700 | 根 | 2000 | 梁粗足4.8mm,腿粗足3.8mm | ||
15 | 买卖 | 马凳 | 4.9*3.9*110*700 | 根 | 2700 | 梁粗足4.8mm,腿粗足3.8mm | ||
16 | 买卖 | 马凳 | 4.9*3.9*120*700 | 根 | 1400 | 梁粗足4.8mm,腿粗足3.8mm | ||
17 | 买卖 | 钢筋网片 | 4mm*110mm*1m*2m(10+18) | 张 | 3000 | 4mm*110mm*1m*2m(10+18) | ||
18 | 买卖 | 刚性防水套管 | 管径DN150 | 个 | 1 | 国标长度25cm | ||
19 | 买卖 | 柔性防水套管 | 管径DN250 | 个 | 2 | 国标墙厚25cm | ||
20 | 买卖 | 柔性防水套管 | 管径DN100 | 个 | 2 | 国标墙厚25cm | ||
21 | 买卖 | 柔性防水套管 | 管径DN150 | 个 | 2 | 国标墙厚25cm | ||
22 | 买卖 | 柔性防水套管 | 管径DN65 | 个 | 2 | 国标墙厚25cm | ||
23 | 买卖 | 柔性防水套管 | 管径DN20 | 个 | 6 | 国标墙厚25cm | ||
24 | 买卖 | 密闭套管 | 管径DN150 | 个 | 2 | 国标长度35cm | ||
25 | 买卖 | 密闭套管 | 管径DN200 | 个 | 1 | 国标长度35cm | ||
26 | 买卖 | 密闭套管 | 管径DN100 | 个 | 5 | 国标长度30cm | ||
27 | 买卖 | 密闭套管 | 管径DN150 | 个 | 1 | 国标长度30cm | ||
28 | 买卖 | 密闭套管 | 管径DN150 | 个 | 1 | 国标长度20cm | ||
29 | 买卖 | 密闭套管 | 管径DN65 | 个 | 2 | 国标长度30cm | ||
30 | 买卖 | 密闭套管 | 管径DN40 | 个 | 4 | 国标长度35cm | ||
31 | 买卖 | 密闭套管 | 管径DN40 | 个 | 1 | 国标长度70cm | ||
32 | 买卖 | 密闭套管 | 管径DN25 | 个 | 1 | 国标长度30cm | ||
33 | 买卖 | 热镀锌气密管(密闭肋,两头套丝) | DN50 | 个 | 17 | 国标长度50cm | ||
34 | 买卖 | 热镀锌气密管(密闭肋,两头套丝) | DN15 | 个 | 4 | 国标长度50cm | ||
35 | 买卖 | 镀锌丝扣帽帽 | DN50 | 个 | 34 | 国标 | ||
36 | 买卖 | 镀锌丝扣帽帽 | DN15 | 个 | 8 | 国标 | ||
37 | 买卖 | 密闭通风管 | Ф600 | 个 | 6 | 国标长度50cm | ||
38 | 买卖 | 密闭通风管 | Ф600 | 个 | 3 | 国标长度45cm | ||
39 | 买卖 | 密闭通风管 | Ф500 | 个 | 2 | 国标长度45cm | ||
40 | 买卖 | 密闭通风管 | Ф800 | 个 | 2 | 国标长度50cm | ||
41 | 买卖 | 密闭通风管 | Ф300 | 个 | 2 | 国标长度50cm | ||
42 | 买卖 | 密闭通风管 | Ф250 | 个 | 11 | 国标长度50cm | ||
43 | 买卖 | 刚性防水套管 | 管径DN100 | 个 | 76 | 国标长度25cm | ||
44 | 买卖 | 刚性防水套管 | 管径DN150 | 个 | 18 | 国标长度25cm | ||
45 | 买卖 | 刚性防水套管 | 管径DN20 | 个 | 2 | 国标长度30cm | ||
46 | 买卖 | 刚性防水套管 | 管径DN100 | 个 | 2 | 国标长度35cm | ||
47 | 买卖 | 刚性防水套管 | 管径DN150 | 个 | 2 | 国标长度35cm | ||
48 | 买卖 | 刚性防水套管 | 管径DN150 | 个 | 1 | 国标长度20cm |
附件下载:
答疑文件下载:
竞价文件及相关资料获取方式:
详见页面底部附件,直接下载即可。
报名及竞价方式:
关注微信公众号“工地锦囊”,点击“微竞价”,进入微竞价详情页面,点击右下角“报名按钮”按照规定流程进行报名、竞价即可。