本站公告
本站公告
黄山市-黄山区
竞价编号:2022070315553781
竞价发起方:优选项目联盟企业主页 >
在施项目名称:北京城建远东集团黄山项目B-12地块3#-57#商业楼及配套用房
报名截止时间:2022-07-11 10:00:00
竞价开始时间:2022-07-11 10:30:00
竞价时长:30 分钟
最大竞价次数:不限
距离报名截止还剩:
竞价内容:安徽省黄山市黄山区谭家桥镇中墩村工地【钢管及管件】材料采购,欢迎参与!
竞价类别:钢管类
资质要求:有营业执照许可的营业范围
品牌要求:无
项目地点:谭家桥镇中墩村工地
付款方式:每月25日前对当期货款进行结算并挂账,次月25日前支付上月已结算货款的60%,最后一次送货完成后双方办理最终结算手续,手续完成后3个月内支付剩余货款至100%
计划开始工期:2022-07-15
计划结束工期:2023-04-10
竞价类型:公开
竞价方式:下浮
竞价服务费:0
竞价保证金:0元
预付款保函:无
履约保证金或者保函:无
竞价方式:线上线下相结合,平台作为线上竞价工具,仅提供竞价程序的服务,竞价结果以及拟签约方的选择由发起竞价发起方负责解释,与平台无关。
联系方式:
负责人 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|
平台 | 张勇 | 13911530263 |
公司竞价 | 安佳欣 | 13146771377 |
项目商务 | 袁永佳 | 13693664825 |
项目技术 | 李彦伟 | 15689180508 |
踏勘现场 | 邢江涛 | 13997396763 |
其它 | 邢江涛 | 13997396763 |
物料清单:
序号 | 类型 | 标的物名称 | 标的物特征描述 | 计量单位 | 数量 | 时间单位 | 时间周期 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 买卖 | 镀锌钢管 | DN80;国标下差,符合规范要求 | m | 35 | |||
2 | 买卖 | 镀锌钢管 | DN100;国标下差,符合规范要求 | m | 44 | |||
3 | 买卖 | 焊接钢管 | DN20;壁厚1.6mm | m | 31 | |||
4 | 买卖 | 焊接钢管 | DN25;壁厚1.6mm | m | 445 | |||
5 | 买卖 | 焊接钢管 | DN32;壁厚1.6mm | m | 319 | |||
6 | 买卖 | 焊接钢管 | DN40;壁厚1.6mm | m | 1087 | |||
7 | 买卖 | 焊接钢管 | DN50;壁厚1.6mm | m | 120 | |||
8 | 买卖 | 焊接钢管 | DN65;壁厚1.6mm | m | 6 | |||
9 | 买卖 | 焊接钢管 | DN80;壁厚1.6mm | m | 6 | |||
10 | 买卖 | 焊接钢管 | DN100;壁厚1.6mm | m | 6 | |||
11 | 买卖 | 焊接钢管 | DN125;壁厚1.6mm | m | 23 | |||
12 | 买卖 | 焊接钢管 | DN150;壁厚1.6mm | m | 63 | |||
13 | 买卖 | 镀锌90°弯头 | DN80 | 个 | 10 | |||
14 | 买卖 | 镀锌90°弯头 | DN100 | 个 | 10 | |||
15 | 买卖 | 镀锌45°弯头 | DN80 | 个 | 10 | |||
16 | 买卖 | 镀锌45°弯头 | DN100 | 个 | 10 | |||
17 | 买卖 | 镀锌管箍 | DN80 | 个 | 10 | |||
18 | 买卖 | 镀锌管箍 | DN100 | 个 | 10 | |||
19 | 买卖 | 镀锌三通 | DN80 | 个 | 10 | |||
20 | 买卖 | 镀锌三通 | DN100 | 个 | 10 | |||
21 | 买卖 | 镀锌对丝 | DN80 | 个 | 10 | |||
22 | 买卖 | 镀锌对丝 | DN100 | 个 | 10 | |||
23 | 买卖 | 镀锌圆钢 | φ10 | m | 10321 | |||
24 | 买卖 | 镀锌圆钢 | φ12 | m | 10321 | |||
25 | 买卖 | 镀锌扁钢 | -40*4 | m | 9917 | |||
26 | 买卖 | 镀锌扁钢 | -25*4 | m | 5040 | |||
27 | 买卖 | 镀锌钢管 | RC150;国标下差,符合规范要求 | m | 74 | |||
28 | 买卖 | 镀锌钢管 | RC100;国标下差,符合规范要求 | m | 47 | |||
29 | 买卖 | 镀锌钢管 | RC80;国标下差,符合规范要求 | m | 12 | |||
30 | 买卖 | 镀锌钢管 | RC40;国标下差,符合规范要求 | m | 4143 | |||
31 | 买卖 | 焊接钢管 | SC80;国标下差,符合规范要求 | m | 6 | |||
32 | 买卖 | 焊接钢管 | SC65;国标下差,符合规范要求 | m | 54 | |||
33 | 买卖 | 焊接钢管 | SC50;国标下差,符合规范要求 | m | 40 | |||
34 | 买卖 | 焊接钢管 | SC40;国标下差,符合规范要求 | m | 62 | |||
35 | 买卖 | 焊接钢管 | SC32;国标下差,符合规范要求 | m | 209 | |||
36 | 买卖 | 焊接钢管 | SC25;国标下差,符合规范要求 | m | 8856 | |||
37 | 买卖 | 焊接钢管 | SC20;国标下差,符合规范要求 | m | 4557 | |||
38 | 买卖 | 镀锌电线管 | JDG20;壁厚1.2mm | m | 36888 | |||
39 | 买卖 | 镀锌电线管 | JDG25;壁厚1.2mm | m | 828 | |||
40 | 买卖 | 镀锌电线管 | JDG32;壁厚1.2mm | m | 234 | |||
41 | 买卖 | 镀锌电线管 | JDG40;壁厚1.2mm | m | 16 | |||
42 | 买卖 | 镀锌电线管 | JDG50;壁厚1.2mm | m | 23 | |||
43 | 买卖 | JDG加长直接 | JDG20;壁厚1.2mm | 个 | 10 | |||
44 | 买卖 | JDG加长直接 | JDG25;壁厚1.2mm | 个 | 10 | |||
45 | 买卖 | JDG直接 | JDG20;壁厚1.2mm | 个 | 10 | |||
46 | 买卖 | JDG直接 | JDG25;壁厚1.2mm | 个 | 10 | |||
47 | 买卖 | JDG直接 | JDG32;壁厚1.2mm | 个 | 10 | |||
48 | 买卖 | JDG直接 | JDG40;壁厚1.2mm | 个 | 10 | |||
49 | 买卖 | JDG直接 | JDG50;壁厚1.2mm | 个 | 10 | |||
50 | 买卖 | JDG锁母 | JDG20 | 个 | 10 | |||
51 | 买卖 | JDG锁母 | JDG25 | 个 | 10 | |||
52 | 买卖 | JDG锁母 | JDG32 | 个 | 10 | |||
53 | 买卖 | JDG锁母 | JDG40 | 个 | 10 | |||
54 | 买卖 | JDG锁母 | JDG50 | 个 | 10 | |||
55 | 买卖 | JDG弯头 | JDG20;壁厚1.2mm | 个 | 10 | |||
56 | 买卖 | JDG弯头 | JDG25;壁厚1.2mm | 个 | 10 | |||
57 | 买卖 | JDG弯头 | JDG32;壁厚1.2mm | 个 | 10 | |||
58 | 买卖 | JDG弯头 | JDG40;壁厚1.2mm | 个 | 10 | |||
59 | 买卖 | JDG弯头 | JDG50;壁厚1.2mm | 个 | 10 | |||
60 | 买卖 | 铁方盒 86系列 | 钢质;壁厚0.8mm;H=70mm | 个 | 10000 | |||
61 | 买卖 | 八角盒 86系列 | 钢质;壁厚0.8mm;H=70mm | 个 | 10000 |
附件下载:
答疑文件下载:
竞价文件及相关资料获取方式:
详见页面底部附件,直接下载即可。
报名及竞价方式:
关注微信公众号“工地锦囊”,点击“微竞价”,进入微竞价详情页面,点击右下角“报名按钮”按照规定流程进行报名、竞价即可。