本站公告
本站公告
评分结果详情
评价时间:2024-03-22 13:02:22
评价单位 | 优选项目联盟 | 分支机构 | 北京城建氢燃料商用车及测试能力建设项目(1号测试厂房等十项)项目部 |
劳务分包商名称 | 马明海 | 负责人或联系人 | 马明海 |
具备资质 | / | 劳务分包专业 | 主体结构劳务 |
签约时间 | 2021-01-13 00:00 | 联系电话 | 13910786339 |
劳务分包的主要内容 | 主体结构劳务 | ||
资质等级 | / | 合同总金额(单位:元) | 11487458.91 |
序号 | 评价内容 | 标准分 | 评价标准 | 得分标准 | 考核评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 队伍整体素质 自身管理 | 20 | (1)各工种管理人员配备到位并持证上岗,技术工人水平良,施工队建立质量安全保证体系(3分); | 3 | 13 |
(2)特殊工种持证率100%(1分); | 1 | ||||
(3)劳动合同签订(1分); | 1 | ||||
(4)实名制管理(1分); | 1 | ||||
(5)不得随意更换已进入现场熟练技术工人(1分); | 1 | ||||
(6)是否按国家有关规定及时给下属工人购买人身意外保险(1分); | 1 | ||||
(7)作业人员数量能够满足每月施工要求(3分); | 3 | ||||
(8)工资发放台帐备案并签字盖章规范(1分);与劳动合同要求相符(1分); | 1 | ||||
(9)签订《安全生产协议》等各类合同(2分); | 2 | ||||
(10)工伤保险办理(1分); | 1 | ||||
(11)工资预留帐户建立(1分); | 1 | ||||
(12)提供月度劳务工人出勤考勤表,签字盖章规范(1分); | 1 | ||||
(13)工人花名册是否按月度调整上报总包方(1分); | 1 | ||||
(14)工人工资是否做到月结季清(1分)。 | 1 | ||||
2 | 工程质量 | 14 | (1)施工队是否配备与工程任务相匹配的质检人员(1分); | 1 | 10 |
(2)按照规定的技术方案、创优措施计划组织现场施工和质量控制(1分); | 1 | ||||
(3)按照项目、公司要求完成现场发现的质量问题的整改工作和修改、优化工作(2分); | 2 | ||||
(4)工程质量达到与公司合同约定的质量标(8分); | 8 | ||||
(5)隐蔽工程验收每出现一次非一次性通过验收或监理整改通知的扣2分(2分) | 2 | ||||
3 | 安全生产 | 18 | (1)能积极配合项目安全员开展工作(3分); | 3 | 16 |
(2)严格按照安全生产技术交底书施工(3分); | 3 | ||||
(3)遵守安全生产协议和现场安全管理各项规定(3分); | 3 | ||||
(4)有安全管理制度及目标责任人,配合项目做好安全及各项规章制度教育及有记录、有组织安全活动记录(3分); | 3 | ||||
(5)施工现场安全防护措施到位,各项目人员劳动安全防护用品按规定配备齐全(3分); | 3 | ||||
(6)施工队是否配备专职的安全员,满足环境和职业健康管理的要求(3分); | 3 | ||||
4 | 施工进度完成情况 | 12 | 能够按照项目部编制的施工进度计划和现场签证为考核依据完成施工生产任务(12分) | 12 | 10 |
5 | 合同履约 | 6 | (1)严格履行合同,人工费严格按《劳务分包合同》规定执行(3分) | 3 | 6 |
(2)合同履约能力好信誉能按合同规定的义务,并及时配备总包单位做好 现场质量、安全、文明施工结算等工作,不因为劳动力不 足、技术力量不够等问题不履行合同规定的工作内容。(3分) | 3 | ||||
6 | 文明施工 | 10 | (1)能够做到工完场清并达到文明施工标准化管理要求。(5分) | 5 | 7 |
(2)能满足环境管理要求。(3分) | 3 | ||||
(3)居住宿舍干净卫生。(2分) | 2 | ||||
7 | 协调配合 | 12 | (1)服从安排、听从指挥、按时完成项目分配的任务。(2分) | 2 | 11 |
(2)遵纪守法、不打架斗殴、赌博,与项目关系协调好。(2分) | 2 | ||||
(3)进退场手续规范,内部人员管理有条不紊。(2分) | 3 | ||||
(4)突发事件处理能力及工种之间的协调配合能力强(1分) | 2 | ||||
(5)能够按照项目部安排和技术交底的要求施工(1分) | 1 | ||||
(6)民工生活区环境、治安、卫生状况良好、宿舍管理制度及值班人。(3分) | 1 | ||||
(7)与其他分包商的配合情况。(1分) | 1 | ||||
8 | 材料消耗 | 6 | (1)材料使用节约,无浪费。(2分) | 2 | 6 |
(2)有材料消耗目标,且实施措施可行。(2分) | 2 | ||||
(3)所供安全防护材料能满足规范要求,能满足环保和职业安全健康管理的要求。(2分) | 2 | ||||
9 | 返修处理 | 2 | 是否及时并保证质量。(2分) | 2 | 2 |
合计 | 100分 | 81 | |||
合计实际得分标准 | 90分及以上为优级;89-80分为较好;79-70分为合格;69-60分为轻微不合格;59分以下为严重不合格。 | ||||
评 价 结 果 |
较好
|
||||
对该供应商的建议与评价 | / | ||||
分支机构负责人:陈宝红 |