本站公告
本站公告
评分结果详情
评价时间:2023-12-05 11:06:22
评价单位 | 优选项目联盟 | 分支机构 | 北京城建远东集团华瑞项目公司延庆区康庄镇一街村、二街村、三街村棚户区改造和环境整治项目(安置房建设项项目部 |
专业分包商名称 | 优哥(北京)科技股份有限公司 | 负责人或联系人 | 熊波 |
具备资质 | 建筑装修装饰工程专业承包资质(贰级) | 分包专业 | 建筑装修装饰工程 |
签约时间 | 2023-04-26 00:00 | 联系电话 | 18210207884 |
分包的主要内容 | 单元门雨棚工程 | ||
资质等级 | 建筑装修装饰工程专业承包资质(贰级) | 合同总金额(单位:元) | 97965.18 |
序号 | 评价内容 | 标准分 | 评价标准 | 得分标准 | 考核评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工程质量 | 20 | ① 程质量优良,完全满足合同或使用要求,得18-20分; | 18-20 | 18 |
②工程质量合格,能够满足满足合同或使用要求,得14-17分; | 14-17 | ||||
③工程质量合格,但存在严重不合格项,经整改后能够满足合同或使用要求,得10-13分; | 10-13 | ||||
④工程质量不合格,不能或难以满足使用要求,得0-9分。 | 0-9 | ||||
2 | 安全文明 | 10 | ① 全文明、环境保护满足当地和公司要求,未发生安全和环境事故,得9-10分; | 9-10 | 10 |
②安全文明、环境保护满足当地和公司要求,但发生轻伤事故或轻微环境污染事故,得4-8分; | 4-8 | ||||
③发生严重伤亡或环境污染事故,得1-3分; | 1-3 | ||||
④发生重大伤亡或环境污染事故,得0分。 | 0 | ||||
3 | 施工进度 | 10 | ① 工进度满足节点工期和计划要求,总工期满足合同要求或提前,得9-10分; | 9-10 | 9 |
②总工期满足合同要求,但部分施工进度未满足节点工期和计划要求,得6-8分; | 6-8 | ||||
③总工期未满足合同要求,得0-5分。 | 0-5 | ||||
4 | 物资管理 | 10 | ① 场材料、设备、施工机械管理规范、到位,保养、保修及时,未出现机械设备事故,得9-10分; | 9-10 | 9 |
②现场材料、设备、施工机械管理较规范,保养、保修较及时,未出现机械设备事故,得7-8分; | 7-8 | ||||
③现场材料、设备、施工机械管理不规范,保养、保修不及时,但未出现机械设备事故,得4-6分; | 4-6 | ||||
④出现机械事故,得0-3分。 | 0-3 | ||||
5 | 纠正措施 | 10 | ① 改及时并符合规定要求,得8-10分; | 8-10 | 8 |
②整改不及时但整改结果符合规定要求,得5-7分; | 5-7 | ||||
③整改不及时且存在多次整改现象,得0-4分。 | 0-4 | ||||
6 | 合作性 | 10 | ① 总包及其它分包商配合良好,得9-10分; | 9-10 | 9 |
②与总包及其它分包商配合较好,得6-8分; | 6-8 | ||||
③与总包及其它分包商配合一般,得3-5分; | 3-5 | ||||
④与总包及其它分包商配合较差,得1-2分; | 1-2 | ||||
⑤与总包及其它分包商配合差,得0分。 | 0 | ||||
7 | 劳务管理 | 10 | ① 务人员管理规范、到位,工资发放及时,未出现任何劳务纠纷,得8-10分; | 8-10 | 9 |
②劳务人员管理规范、到位,工资发放及时,但出现任何劳务纠纷,得5-7分; | 5-7 | ||||
③劳务人员管理不规范,工资发放不及时,经常出现任何劳务纠纷,得1-4分; | 1-4 | ||||
④劳务人员管理不规范,工资发放不及时,出现群体性事件,得0分。 | 0 | ||||
8 | 相关方意见 | 10 | ①建设、监理、设计等相关方评价好,得9-10分; | 9-10 | 9 |
②建设、监理、设计等相关方评价较好,得6-8分; | 6-8 | ||||
③建设、监理、设计等相关方评价一般,得3-5分; | 3-5 | ||||
④建设、监理、设计等相关方评较差,得1-2分; | 1-2 | ||||
⑤建设、监理、设计等相关方评价差,得0分。 | 0 | ||||
9 | 竣工保修 | 10 | ①竣工保修及时,态度良好,质量优良,得9-10分; | 9-10 | 9 |
②竣工保修及时,态度、质量一般,得5-8分; | 5-8 | ||||
③竣工保修不及时,态度、质量较差,得0-4分。 | 0-4 | ||||
合计 | 100分 | 90 | |||
合计实际得分标准 | 90分及以上为优级;89-80分为较好;79-70分为合格;69-60分为轻微不合格;59分以下为严重不合格。 | ||||
评 价 结 果 |
优级
|
||||
对该供应商的建议与评价 | < | ||||
分支机构负责人:张瑞丰 |